Adicione nosso número e entre em contato conosco neste momento!
(11) 97302-2203 / (21) 98890-0009
(11) 97302-2203 / (21) 98890-0009
O sistema open voucher é sem dúvida uma das melhores opções de se viajar pela Costa Rica, senão a melhor. Nele você terá a opção de rodar pelas principais regiões do país, tendo a flexibilidade de rodar atrás de swells ou visitando os melhores pontos turísticos, tendo incluído sua hospedagem por toda viagem, diferente de ter um roteiro todo programado.
Com uma lista de mais de 60 hotéis disponíveis, você com certeza irá desfrutar o que esse país tem de melhor a oferecer.
PERÍODO 10JAN A 10DEZ |
01 PESSOA |
02 PESSOAS |
03 PESSOAS |
PACOTE 07 DIAS |
US$ 1.418,00 |
US$ 912,00 |
US$ 812,00 |
PACOTE 10 DIAS |
US$ 1.833,00 |
US$ 1.120,00 |
US$ 980,00 |
PACOTE 14 DIAS |
US$ 2.336,00 |
US$ 1.372,00 |
US$ 1.188,00 |
NOITE EXTRA |
US$ 135,00 |
US$ 70,00 |
US$ 55,00 |
Obs* O café da manhã não está considerado no valor para a 3ª pessoa.
VALLE CENTRAL | TIPO DE
HABITAÇÃO |
TEL | ENDEREÇO | |
HOTEL AUTENTICO |
B/B |
STANDARD |
2222-5266 |
SAN JOSE – Sabana |
BEST WESTERN IRAZU HOTEL | B/B | PREMIER | 2232-4811 | SAN JOSE – Km3 Autopist.General Cañas |
CASA ROLAND SAN JOSE | B/B | DELUXE | 2231-6571 | SAN JOSÉ — Rohrmoser, San José |
CITY EXPRESS SAN JOSÉ | B/B | STANDARD | 2209-2300 | SAN JOSE – Km Autopista General Cañas |
COUNTRY INN & SUITES | B/B | STANDARD | 2239-2272 | SAN JOSÉ – Cariari |
HOLIDAY INN EXPRESS FORUM | B/B | STANDARD | 2506-5059 | SAN JOSE – Lindora, Santa Ana |
PALMA REAL | B/B | STANDARD | 2290-5060 | SAN JOSÉ – Sabana Norte |
SLEEP INN HOTEL | B/B | STANDARD | 2521-6500 | SAN JOSE – Morazán |
TAORMINA HOTEL | B/B | STANDARD | 4055-555 | SAN JOSE – Barrio Amón |
VILLA TOURNON | B/B | STANDARD | 2233-6622 | SAN JOSE – Tournon |
VISTA ATENAS B&B | B/B | STANDARD | 2446-4272 | ALAJUELA – Sabana Larga, Atenas |
HOTÉIS DE MONTANHA | TIPO DE
HABITAÇÃO |
TEL | ENDEREÇO | |
TOUCANET LODGE |
B/B |
STANDARD |
2541-3045 |
COPEY DE DOTA |
WAGELIA ESPINO BLANCO | B/B | STANDARD | 2556-0616 | TURRIALBA |
WAGELIA TURRIALBA | B/B | STANDARD | 2556-1566 | TURRIALBA |
GUAYABO LODGE | B/B | STANDARD | 2538-8400 | TURRIALBA – Santa Cruz |
TURRIALTICO LODGE *** | B/B | STANDARD | 2538-1311 | TURRIALBA |
HOTEL SURIA | B/B | STANDARD | 2740-1004 | SAN GERARDO DE DOTA |
GAVILAN SARAPIQUI | B/B | STANDARD | 2766-7131 | SARAPIQUI – Puerto Viejo |
EL BAMBÚ | B/B | STANDARD | 2766-6005 | SARAPIQUI – Puerto Viejo |
LA QUINTA DE SARAPIQUI | B/B | SUPERIOR | 2761-1300 | SARAPIQUI – La Virgen |
POZO AZUL TENT CAMP | B/B | TENT CAMP | 2761-0652 | SARAPIQUÍ – La Virgen, Pozo Azul |
EL TUCANO **** | B/B | STANDARD | 2460-6000 | SAN CARLOS — La Marina |
LA TIGRA RAINFOREST | B/B | TENT CAMP | 2479-7027 | ARENAL — La Tigra |
ARENAL COUNTRY INN | B/B | STANDARD | 2283-0101 | ARENAL — La Fortuna |
ARENAL LODGE | B/B | STANDARD | 2479 1881 | ARENAL — La Fortuna |
CABAÑITAS RESORT | B/B | STANDARD | 2479-9343 | ARENAL — La Fortuna |
CASA LUNA LODGE **** | B/B | STANDARD | 2479-7368 | ARENAL – La Fortuna |
MAGIC MOUNTAIN | B/B | STANDARD | 2479-7246 | ARENAL – La Fortuna |
ARENAL VOLCANO INN | B/B | STANDARD | 2479-1122 | ARENAL – La Fortuna |
MONTAÑA DE FUEGO | B/B | STANDARD | 2479 1220 | ARENAL — La Fortuna |
LAVAS TACOTAL **** | B/B | STANDARD | 2479-1200 | ARENAL — La Fortuna |
GREEN LAGOON | B/B | STANDARD | 2479-7700 | ARENAL- La Fortuna |
ECO ARENAL LODGE | B/B | STANDARD | 2282-8700 | ARENAL — La Fortuna |
LAGUNA DEL LAGARTO LODGE | B/B | STANDARD | 2289-8163 | SAN CARLOS – Boca Tapada de Pital |
PEDACITO DE CIELO | B/B | STANDARD | 8308-9595 | SAN RAMON |
CANYON DE LA VIEJA LODGE **** | B/B | STANDARD | 2665-5912 | GUANACASTE – Rincón de la Vieja |
BUENA VISTA LODGE | B/B | HACIENDA | 2690-1414 | GUANACASTE – Rincón de la Vieja |
HACIENDA GUACHIPELIN | B/B | STANDARD | 2256-3600 | GUANACASTE – Rincón de la Vieja |
CLARO DE LUNA | B/B | STANDARD | 2645-5269 | MONTEVERDE – Santa Elena |
MONTEVERDE COUNTRY LODGE | B/B | CLASSIC | 2645-7600 | MONTEVERDE – Santa Elena |
HOTÉIS DO PACIFICO | TIPO DE
HABITAÇÃO |
TEL | ENDEREÇO | |
HOTEL COLONO BEACH |
B/B |
STANDARD |
2670-1020 |
GUANACASTE – Playa del Coco |
SEIS PLAYAS | B/B | STANDARD | 2653-6818 | GUANACASTE – 8 km de Tamarindo |
LAS AVELLANAS ** | E/P | STANDARD | 2652-9212 | GUANACASTE – Playa Avellanas |
CABINAS LAS OLAS | B/B | STANDARD | 2652-9315 | GUANACASTE – Playa Avellanas |
GIADA **** | B/B | STANDARD | 2656 3232 | GUANACASTE – Samara |
SAMARA PACIFIC LODGE | B/B | STANDARD | 2656-1033 | GUANACASTE – Samara |
SOL SAMARA | B/B | STANDARD | 2656-1400 | GUANACASTE – Samara |
NAMMBU BEACH FRONT BUNGALOW | B/B | STANDARD | 2696-8080 | GUANACASTE – Playa Carrillo |
LAGUNA MAR | B/B | STANDARD | 2655-8181 | PUNTARENAS – Playa San Miguel |
CASA CALETAS | B/B | STANDARD | 2655-1271 | GUANACASTE – Playa Coyote |
SANTA TERESA | B/B | STANDARD | 2640-0404 | PUNTA ARENAS-Santa Teresa |
HOTEL & CLUB PUERTO AZUL | B/B | STANDARD | 2661-5591 | PUNTARENAS – Puntarenas |
CERRO LODGE | B/B | STANDARD | 2253-2641 | PUNTARENAS – Playa Jacó |
VILLA LAPAS | B/B | STANDARD | 2637-0232 | PUNTARENAS – Playa Jacó |
OCEANO JACO | B/B | STANDARD | 2643-0420 | PUNTARENAS – Playa Jaco |
TERRAZA DEL PACIFICO | B/B | STANDARD | 2643-3222 | PUNTARENAS – Playa Hermosa |
TRAMONTO | B/B | STANDARD | 2643-0303 | PUNTA ARENAS-Playa Hermosa |
FUEGO DEL SOL | B/B | STANDARD | 2643-7171 | PUNTARENAS – Playa Hermosa |
LAS BRISAS RESORT & VILLAS | B/B | STANDARD | 2643-7136 | PUNTARENAS – Playa Hermosa |
PLAYA BEJUCO HOTEL | B/B | STANDARD | 2779-2000 | PUNTARENAS – Bejuco |
BEST WESTERN KAMUK | B/B | STANDARD | 2777-0811 | QUEPOS |
VILLAS MYMOSA | B/B | JUNIOR VILLAS | 2777-1254 | PUNTARENAS – Manuel Antonio |
EL FARO | B/B | STANDARD | 2777 4025 | PUNTARENAS – Manuel Antonio |
VILLAS GAIA | B/B | STANDARD | 27865044 | PUNTARENAS – Playa Tortuga |
VILLAS RIO MAR | B/B | STANDARD | 2787-0052 | PUNTARENAS – Dominical |
LA CUSINGA LODGE | B/B | STANDARD | 2770-2549 | PUNTARENAS – 22 km Sur, Dominical |
VERAGUA RIVER HOUSE | B/B | STANDARD | 2788-1460 | PUNTARENAS – Sierpe |
HOTÉIS DO CARIBE | TIPO DE
HABITAÇÃO |
TEL | ENDEREÇO | |
ATLANTIDA LODGE **** |
B/B |
STANDARD |
2755-0115 |
LIMON – Cahuita, Playa Negra |
CIUDAD PERDIDA **** | B/B | STANDARD | 2755-0303 | LIMON – Cahuita |
ESCAPES CARIBEÑOS | B/B | STANDARD | 2750-0103 | LIMON – Puerto Viejo |
AZANIA BUNGALOWS | B/B | STANDARD | 2750-0540 | LIMON – Punta Cocles |
BUGABUTIK | B/B | STANDARD | 2750 2012 | LIMON – Punta Cocles |
SUERRE GUAPILES | B/B | STANDARD | 2713-3000 | LIMON – Guápiles |
É importante estar ciente que dentro das datas abaixo, que são feriados na Costa Rica, pode-se ter problemas em conseguir disponibilidade nos hotéis da lista do programa.
– 5, 6, 7 Fevereiro: Último final de semana das férias escolares;
– 20 a 28 Março: Semana Santa;
– 08 e 12 Abril: Feriado nacional;
– 01 Maio: Dia do Trabalho;
– 30 Junho a 18 Julho: Período férias escolares;
– 22 e 25 Julho: Feriado Nacional;
– 12 e 16 Agosto: Feriado Nacional;
– 15 Setembro: Maratona em Tamarindo;
– 12 Outubro: Feriado Nacional;
– 18 e 22 Novembro: Feriado Nacional;
COPYRIGHT © 2016 | Todos os direitos reservados Midia Marketing
tenho uma passagem para costa rica no dia 13/12 até 24/12. Gostaria de um pacote para estadia apenas.
Claro ! Luiz